top of page

![]() EPIC TOWER (HCM)Client: ECOLAND Scale: 1:75 Dimension: 1,500 x 2,000 mm Number of blocks: 1 blocks Production time: Jan, 2021 | ![]() EPIC TOWER (HN)Client: ECOLAND Scale: 1:75 Dimension: 1,500 x 2,000 mm Number of blocks: 1 blocks Production time: Jan, 2021 | ![]() EPIC TOWER (HN)Client: ECOLAND Scale: 1:75 Dimension: 1,500 x 2,000 mm Number of blocks: 1 blocks Production time: Jan, 2021 |
---|---|---|
![]() BRG PARK RESIDENCESClient: BRG GROUP Scale: 1:100 Dimension: 2,200 x 2,200 MM Number of blocks: 1 blocks Production time: Sep, 2019 | ![]() BRG PARK RESIDENCESClient: BRG GROUP Scale: 1:100 Dimension: 2,200 x 2,200 MM Number of blocks: 1 blocks Production time: Sep, 2019 | ![]() BRG PARK RESIDENCESClient: BRG GROUP Scale: 1:100 Dimension: 2,200 x 2,200 MM Number of blocks: 1 blocks Production time: Sep, 2019 |
![]() GOLDEN RIVER SUNSHINEClient: SUNSHINE GROUP Scale: 1:100 Dimension: 2,100 x 1,500 MM Number of blocks: 1 blocks Production time: Sep, 2019 | ![]() GOLDEN RIVER SUNSHINEClient: SUNSHINE GROUP Scale: 1:100 Dimension: 2,100 x 1,500 MM Number of blocks: 1 blocks Production time: Sep, 2019 | ![]() GOLDEN RIVER SUNSHINEClient: SUNSHINE GROUP Scale: 1:100 Dimension: 2,100 x 1,500 MM Number of blocks: 1 blocks Production time: Sep, 2019 |
![]() THE MANOR TOWER LAO CAIClient: BITEXCO GROUP Scale: 1:100 Dimension: 3,400 x 2,600 mm Number of blocks: 1 blocks Production time: Oct, 2019 | ![]() THE MANOR TOWER LAO CAIClient: BITEXCO GROUP Scale: 1:100 Dimension: 3,400 x 2,600 mm Number of blocks: 1 blocks Production time: Oct, 2019 | ![]() THE MANOR TOWER LAO CAIClient: BITEXCO GROUP Scale: 1:100 Dimension: 3,400 x 2,600 mm Number of blocks: 1 blocks Production time: Oct, 2019 |
![]() SUNSHINE CRYSTAL RIVERClient: SUNSHINE GROUP Scale: 1:100 Dimension: 4,800 x 2,400 mm Number of blocks: 5 blocks Production time: Sep, 2019 | ![]() SUNSHINE CRYSTAL RIVERClient: SUNSHINE GROUP Scale: 1:100 Dimension: 4,800 x 2,400 mm Number of blocks: 5 blocks Production time: Sep, 2019 | ![]() SUNSHINE CRYSTAL RIVERClient: SUNSHINE GROUP Scale: 1:100 Dimension: 4,800 x 2,400 mm Number of blocks: 5 blocks Production time: Sep, 2019 |
![]() MOD NIKKENClient: NIKKEN SEKKEI ltd Scale: 1:100 Dimension: 1,500 x 1,500 MM Number of blocks: 1 blocks Production time: July, 2019 | ![]() MOD NIKKENClient: NIKKEN SEKKEI ltd Scale: 1:100 Dimension: 1,500 x 1,500 MM Number of blocks: 1 blocks Production time: July, 2019 | ![]() MOD NIKKENClient: NIKKEN SEKKEI ltd Scale: 1:100 Dimension: 1,500 x 1,500 MM Number of blocks: 1 blocks Production time: July, 2019 |
![]() FIVE STAR WESTLAKEClient: GFS GROUP Scale: 1:100 Dimension: 1,900 x 2,500 MM Number of blocks: 1 blocks Production time: Jun, 2019 | ![]() FIVE STAR WESTLAKEClient: GFS GROUP Scale: 1:100 Dimension: 1,900 x 2,500 MM Number of blocks: 1 blocks Production time: Jun, 2019 | ![]() THE ZEN - GAMUDA GARDENClient: GAMUDA LAND VIETNAM Scale: 1:100 Dimension: 3,500 x 3,000 MM Number of blocks: 3 blocks Production time: Dec, 2017 |
![]() GREEN BAY ME TRIClient: VINGROUP Scale: 1:100 Dimension: 5,500 x 3,300 MM Number of blocks: 7 blocks Production time: Apr, 2017 | ![]() GAMUDA THE TWOClient: GAMUDA LAND LLC Scale: 1:50 Dimension: 3,000 x 2,200 MM Typical floor plan Prodution time: Apr,2017 | ![]() THE CITADINES - BIM GROUPClient: BIM GROUP Scale: 1:75 Dimension: 2,000 x 2,500 MM Production time: April, 2017 |
![]() THE CITADINES - BIM GROUPClient: BIM GROUP Scale: 1:75 Dimension: 2,000 x 2,500 MM Production time: April, 2017 | ![]() THE CITADINES - BIM GROUPClient: BIM GROUP Scale: 1:75 Dimension: 2,000 x 2,500 MM Production time: April, 2017 | ![]() THE SAPPHIRE HALONG MODELClient: Doji.., JSC Scale: 1:100 Dimension: 4,500 x 4,000 MM Number of blocks: 3 blocks Production time: Oct, 2016 |
![]() THE SAPPHIRE HALONG MODELClient: Doji.., JSC Scale: 1:100 Dimension: 4,500 x 4,000 MM Number of blocks: 3 blocks Production time: Oct, 2016 | ![]() GOLD SILK COMPLEXClient: TNR GROUP Scale: 1:100 Dimension: 2,500 x 3,000 MM Number of blocks: 2 blocks Production time: Oct, 2016 | ![]() ECOPARK WEST BAYClient: ECOPARK Scale: 1:100 Dimension: 3,000 x 7,500 MM Number of blocks: 6 blocks Production time: Jun, 2016 |
![]() ECOPARK WEST BAY APARTMENTClient: ECOPARK CORPORATION Scale: 1:100 Dimension: 3,000 x 7,500 MM Number of blocks: 6 blocks Production time: Jun, 2016 | ![]() ECOPARK WEST BAY APARTMENTClient: ECOPARK Scale: 1:100 Dimension: 3,000 x 7,500 MM Number of blocks: 6 blocks Production time: Jun, 2016 | ![]() MAI TRANG TOWERCLient: SUNSHINE GROUP Scale: 1:100 Dimension: 1,500 x 1,500 MM Equipped with Lighting control system by a touch screen Production time: May, 2016 |
![]() MAI TRANG TOWER - SUNSHINE GROUPClient: SUNSHINE GROUP Scale: 1:100 Dimension: 1,500 x 1,500 MM Equipped with Lighting control system by a touch screen Production time: May, 2016 | ![]() MAI TRANG TOWER - SUNSHINE GROUPClient: SUNSHINE GROUP Scale: 1:100 Dimension: 1,500 x 1,500 MM Equipped with Lighting control system by a touch screen Production time: May, 2016 | ![]() GAMUDA THE TWOClient: Gamuda land LLC Scale: 1:100 Dimension: 1,500 x 1,500 MM Prodution time: May, 2016 |
![]() GAMUDA THE TWOClient: Gamuda land LLC Scale: 1:100 Dimension: 1,500 x 1,500 MM Prodution time: May, 2016 | ![]() SKY LAKE MODELClient: VinGroup Scale: 1:100 Dimension: 5,000 x 4,500 MM Number of blocks: 3 blocks Production time: Feb, 2016 | ![]() SKY LAKE MODELClient: VinGroup Scale: 1:100 Dimension: 5,000 x 4,500 MM Number of blocks: 3 blocks Production time: Feb, 2016 |
![]() SKY LAKE MODELClient: VinGroup Scale: 1:100 Dimension: 5,000 x 4,500 MM Number of blocks: 3 blocks Production time: Feb, 2016 | ![]() SKY LAKE MODELClient: VinGroup Scale: 1:100 Dimension: 5,000 x 4,500 MM Number of blocks: 3 blocks Production time: Feb, 2016 | ![]() SKY LAKE MODELClient: VinGroup Scale: 1:100 Dimension: 5,000 x 4,500 MM Number of blocks: 3 blocks Production time: Feb, 2016 |
![]() FIVE STAR KIM GIANGClient: GFS Group Scale: 1:100 Dimension: 3,000 x 2,500 MM Number of blocks: 2 blocks Production time: Dec, 2015 | ![]() FIVE STAR KIM GIANGClient: GFS Group Scale: 1:100 Dimension: 3,000 x 2,500 MM Number of blocks: 2 blocks Production time: Dec, 2015 | ![]() GOLDMARK CITYClient: TNR GROUP Scale: 1:120 Dimension: 4,800 x 5,000 MM Number of blocks: 12 blocks Production time: Nov, 2014 |
![]() GOLDMARK CITYClient: TNR GROUP Scale: 1:120 Dimension: 4,800 x 5,000 MM Number of blocks: 12 blocks Production time: Nov, 2014 | ![]() THE MANOR CENTRAL PARK - BITEXCOClient: Bitexco Group Scale: 1:100 Dimension: 1,000 x 1,000 MM Production time: Oct, 2013 | ![]() HANOI ROYAL CITYClient: VINHOMES Scale: 1:100 Dimension: 5,000 x 4,000 MM Number of blocks: 7 blocks Production time: Oct, 2013 |
![]() DISCOVERY COMPLEXClient: SERVICO CAUGIAY.,JSC Scale: 1:100 Dimension: 2,000 x 2,000 MM Number of blocks: 7 blocks Production time: Sep, 2012 | ![]() DISCOVERY COMPLEXClient: SERVICO CAUGIAY.,JSC Scale: 1:100 Dimension: 2,000 x 2,000 MM Number of blocks: 7 blocks Production time: Sep, 2012 |
bottom of page